Comparativo de Pasto Sintético Vs Pasto Natural
| CONCEPTO | COSTOS | OBSERVACIONES |
|---|
| INICIAL | MENSUAL | ANUAL |
| PASTO NATURAL | 63,000 | 0 | 0 | Recubrimiento de áreas desgastadas |
| Instalación | 9,000 | 200 | 2,400 | Instalación mensual de áreas desgastadas |
| Mantenimiento | | 3,000 | 36,000 | Pago de Jardinero |
| Sistema de Riego | 60,000 | | 12,000 | Mantenimiento Anual |
| Reparación de Pasto | | | 25,000 | Áreas desgastadas |
| Abono | | | 6,300 | Una vez al año |
| TOTAL | 132,000 | 3,200 | 81,700 | |
| CONCEPTO | COSTOS | OBSERVACIONES |
|---|
| INICIAL | MENSUAL | ANUAL |
| PASTO SINTÉTICO | 650,000 | 0 | 0 | Recubrimiento de áreas desgastadas |
| Instalación | 0 | 0 | 0 | Instalación mensual de áreas desgastadas |
| Mantenimiento | | 0 | 5,000 | Relleno de Arena y Caucho |
| Sistema de Riego | 0 | | 0 | Mantenimiento Anual |
| Reparación de Pasto | | | 0 | Áreas desgastadas |
| Abono | | | 0 | Una vez al año |
| TOTAL | 650,000 | 0 | 5,000 | |
COSTO TOTAL POR 9 AÑOS DE PASTO NATUAL<br> (TIEMPO DE VIDA DEL PASTO SINTÉTICO)| TIPO DE PASTO | NATURAL | SINTÉTICO |
|---|
| COSTO TOTAL INICIAL | 132,000 | 650,000 |
| COSTO ANUAL POR 9 AÑOS | 735,300 | 45,000 |
| COSTO TOTAL 9 AÑOS | 867,300 | 695,000 |
Aviso de Privacidad