| Oz/Yds² | Gr/M² |
|---|---|
| 20 | 680 |
| 22.5 | 765 |
| 25 | 850 |
| 27.5 | 935 |
| 30 | 1,020 |
| 32.5 | 1,105 |
| 35 | 1,190 |
| 37.5 | 1,275 |
| 40 | 1,360 |
| 42.5 | 1,445 |
| 45 | 1,530 |
Tabla de Equivalencias Oz/Yds2 con Gr/M2. Pasto sintético y canchas deportivas Sportmaster en México.
| Oz/Yds² | Gr/M² |
|---|---|
| 20 | 680 |
| 22.5 | 765 |
| 25 | 850 |
| 27.5 | 935 |
| 30 | 1,020 |
| 32.5 | 1,105 |
| 35 | 1,190 |
| 37.5 | 1,275 |
| 40 | 1,360 |
| 42.5 | 1,445 |
| 45 | 1,530 |
Más de 3,500 proyectos en México. Garantía por escrito. Cuéntanos tu proyecto y te respondemos por WhatsApp.
Escríbenos por WhatsApp